Gefahrenmatrix
Kentix Systeme erkennen bis zu 37 Gefahren frühzeitig
Erfahren Sie hier welche Gefahren von welchen Systemen überwacht werden können
![]() SmartMonitoring
StarterSet |
![]() MultiSensor-LAN
|
![]() MultiSensor-TI
|
![]() MultiSensor-ROOM
|
![]() MultiSensor-DOOR
|
||
Konnektivität | LAN (PoE)Funk (BLE) | LAN (PoE)Funk (BLE) | LAN (PoE)Funk (BLE) | Funk (BLE) | Funk (BLE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur - Klima - Umweltprobleme | ||||||
Übertemperatur | ||||||
Untertemperatur - Frost | ||||||
Defekte Klimaanlage | ||||||
Defekte Entfeuchtung | ||||||
Defekte Klima-Regelung | ||||||
Verstopfte Filter | ||||||
Allgemeine Gerätestörung Klimagerät | ||||||
Schlechte Luftqualität | ||||||
Schmorbrände - Feuer | ||||||
Schmorbrand an Kabel, Geräten | ||||||
Schmorbrand in Verteilern | ||||||
Verschmorte, defekte Elektronik Bauteile | ||||||
Feuer - Brandgase | ||||||
Batterie-Entgasung (H-Wasserstoff) | ||||||
Einbruch - Diebstahl - Sabotage | ||||||
Unberechtigter Zutritt | ||||||
Einbruch | ||||||
Einbruchversuch - Perimetersicherung | ||||||
Zugriff auf unberechtigte Teilbereiche (Racks, Schränke) | ||||||
Hardware Ausfall | ||||||
Leitungsverlust-Kabeldefekte | ||||||
Ausfall aktiver Systemkomponenten | ||||||
Ausfall von Diensten (HTTP, SMTP, VPN, DB etc.) | ||||||
Performance Verlust | ||||||
Sabotage-Diebstahl von aktiven Komponenten | ||||||
Defekte Gerätelüfter | ||||||
Allgemeine Störmeldungen aktiver Komponenten | ||||||
Wassereinbruch - Feuchtigkeit (optionaler Leckagesensor benötigt) | ||||||
Offene Fenster | * | * | * | * | ||
Defekte Rohrleitungen im Raum | * | * | * | * | ||
Defekte Rohrleitungen in Nebenräumen und Etagen | * | * | * | * | ||
Leckage an Klima- oder Heizungsanlagen | * | * | * | * | ||
Strom - Spannung - Netzqualität | ||||||
Netz-Spannungsausfall | ||||||
Netz-Überspannung - Peak | * | |||||
Netz-Flicker - Kurzzeitausfälle | * | |||||
Netz-Unterspannung | * | |||||
Abweichung der Netz-/USV-Frequenz | * | |||||
Überstrom - Überlast | * | |||||
USV-Betrieb | ||||||
USV-Defekt-Störung | ||||||
USV-Batteriedefekt | ||||||
USV-Restlaufzeit und Kapazität |
* weitere Sensoren benötigt