MultiSensor-LAN mit PoE (Schwarz)
















Preis nach Login/Registrierung
Sofort verfügbar, Lieferzeit 2-5 Tage
Der Betrieb ist als Stand-Alone-Sensor mit bereits integrierter KentixONE Software (HTTPS) oder über ein vernetztes KentixONE System mit AlarmManager oder SiteManager möglich. Die Montage erfolgt an der Decke über den mitgelieferten Montagehalter. Optional ist mit dem 19" Halter (Zubehör) auch die Montage im IT-Rack möglich.
Funktion: | Brandfrüherkennung, Einbruchalarmierung, Externe Störmeldungen, Umgebungsmonitoring |
---|---|
Software: | KentixONE |
Variante: | Stand-Alone fähig, Erweiterung |
Konnektivität: | Ethernet 10/100Mbit und PoE, Kentix Systembuchse RJ45 |
Montageart: | Deckenmontage |
Anschlussmöglichkeit | Stand-Alone Betrieb (Integr. Web-Server) AlarmManager-PRO |
Sensor-Temperatur | Messbereich -20 bis 99°C (Genauigkeit ± 0,5°C) |
Sensor - Relative Luftfeuchte | Messbereich 0 bis 100% (Genauigkeit ±3%) |
Taupunkt | in °C berechnet |
Sensor - Bewegungsmelder | PIR Sensor, Auslösempfindlichkeit einstellbar Erfassungskegel: ca. 110° Reichweite: ca. 8m |
Sensor - Vibration | 3-Achs Vibrationssensor (einstellbar) |
Sensor - Kohlenmonoxid (CO) | 0-10.000ppm Messung ± 10% Interne Auslösung: 20-200ppm (0-100%) Lebensdauer 10 Jahre |
Signalgeber | 85dB, 2.3kHz |
Sensor - Externe Alarmeingänge | 2 x Alarm Eingang (z.B. Scharf-Aktiv, Dauer-Aktiv Alarmierung) Beschaltung Potentialfrei über separaten KIO3 Power-Adapter |
Externe Meldeausgänge | 2x Meldeausgang Beschaltung über separaten KIO3 Power-Adapter |
LED | ALARM (Rot), RUN (Grün), LINK/ACT an LAN Buchse |
LAN | 10/100 Mbit LAN Anschluss Integrierter Web-Server Ports: Kommunikation / Webinterface: 80, 443 |
SD Karte | Integrierter Micro SD Kartenhalter als zusätzlicher Speicher für Bildaufzeichnung, bis 128 GB |
SNMP (Simple Network Management Protocol) | SNMP V2 (Schreiben/Lesen) SNMP Traps |
Spannungsversorgung über PoE | 12-72VAC/DC Leistungsaufnahme ca. 1.5W, PoE Klasse 1 |
Spannungsvers. über Netzteil | 12-32VAC/DC Leistungsaufnahme ca. 1.5W über Systembuchse |
KENTIX Systembuchse | RJ45, zur Spannungsversorgung und Anschluss externer Kentix IO-Module (KIO3 Power-Adapter erforderlich) |
Gehäuse | Material: PS 90 x 90 x 45 mm Gewicht ca. 100g |
Umgebungsbedingungen | Temperatur 0 - 50°C Luftfeuchte 5-95%, nicht kondensierend |
Typen | KMS-LAN-B (Gehäuse Schwarz) KMS-LAN-W (Gehäuse Weiss) |
Lieferumfang | Montagehalter, Montagematerial, SlimLine-Kabel 3m |
Zubehör | PoE Injektor (KPOE150S) Power Adapter mit Netzteil (KIO3) Leckagesensor (KLS03) |
Prüfungen | CE |
Connectable devices | Stand-Alone operation (integrated web server) AlarmManager-PRO |
Sensor - temperature | Range -20 to 99°C / -3 to 210°F (accuracy ± 0,5°) |
Sensor - Relative humidity | Range 0 to 100% (accuracy ± 3%) |
Dew point | Calculated in °C/°F |
Sensor - motion | PIR sensor, trigger sensitivity configurable Detection cone: approx. 110° Range: approx. 8m |
Sensor - vibration | 3 axes vibration sensor (adjustable) |
Sensor - carbon monoxide (CO) | 0-10.000ppm measurement ± 10% Internal resolution: 20-200ppm (0-100%) Lifetime 10 years |
Buzzer | 85dB, 2.3kHz |
Sensor - external alarm input | 2 x alarm input (e.g. Armed-Active, Always-Active) Potential free wiring via separate KIO1/KIO3 power adapter |
External alarm output | 2x alarm output connection via separately available KIO3 power adapter |
LED | ALARM (red), RUN (green) LINK/ACT at the LAN jack |
LAN | 10/100Mbit LAN connection Integrated web server Ports: communication / web interface: 80, 443 |
SD card | Integrated micro SD card holder as additional storage for image recording, up to 128 GB |
SNMP (Simple Network Management Protocol) | SNMP V2 (write/read) SNMP Traps |
Power supply with PoE | 12-72VAC/DC power consumption ca. 1.5W, PoE class 1 |
Power supply with power supply unit | 12-32VAC/DC power consumption ca. 1.5W over system jack |
KENTIX system jack | RJ45, for power supply and connection of external IO-modules (KIO1/KIO3 power adapter required) |
Chassis | Material: PS 90 x 90 x 45 mm, Weight: approx. 100g Color: White, Black |
Environmental conditions | Temperature 0 - 50°C / 32 - 122°F Humidity 5-95%, non-condensing |
Types | KMS-LAN-B (Chassis Black) KMS-LAN-W (Chassis White) |
Content of delivery | Mount bracket, mount material, slim line cable 3m |
Accessories | PoE Injector (KPOE150S) PowerAdapter with power supply (KIO1, KIO3) Leakage sensor (KLS03) |
Approvals | CE |
- 1 MultiSensor-LAN
- 1 SlimLine Kabel 3m
- Montagematerial
- Magnet-Montagehalter
Preis nach Login/Registrierung
- Plug 'n Play Anschluss
- Sensor-Empfindlichkeit einstellbar
- 5-fach kaskadierbar
- Auf Kabelbruch überwacht
Preis nach Login/Registrierung
- KentixONE bereits integriert
- Bis 100 Geräte (Funk, LAN)
- Überwachte Gefahren: bis 37
- Web-Server – KentixONE-GO
- SMS – E-Mail – PUSH - VDS2465
- LDAP - SNMP - REST-API
Preis nach Login/Registrierung
- 1-HE Montagehalter
- optimale Ausrichtung
Preis nach Login/Registrierung
- I/O-Adapter
- 2 digitale Eingänge
- 2 Relais-Ausgänge
Preis nach Login/Registrierung
- KentixONE bereits integriert
- Bis 100 Geräte (Funk, LAN)
- Überwachte Gefahren: bis 37
- Web-Server (HTTPS) – KentixONE-GO
- SMS – E-Mail – PUSH - VDS2465
- LDAP - SNMP - REST-API
- Raummonitoring bis 2.000m²
Preis nach Login/Registrierung
- PoE-Injektor zur Spannungsversorgung
- Integrierter EU-Stecker
Preis nach Login/Registrierung
- Integrierte Sensoren: 9
- Überwachte Gefahren: bis 20
- Wireless (ZigBee®) Repeater
- Integrierte USV
Preis nach Login/Registrierung
- Integrierte Sensoren: 9
- Überwachte Gefahren: bis 20
- 4-Faktor-Brandfrüherkennung
- Stand-Alone - Web-Server
- E-Mail – SNMP Alarm
Preis nach Login/Registrierung
- Integrierte Sensoren: 9
- Überwachte Gefahren: bis 20
- Wireless (ZigBee®)
- Batterie (2 Jahre)
Preis nach Login/Registrierung